Nyitó hétvége - Non Stop | ||||
Indulás | Érkezés | Ár/fő (Ft) | Alvás | |
02.02. péntek |
02.04. vasárnap |
21.900 | Buszon | Foglalás |
Nyitó hétvége - Non Stop | ||||
Indulás | Érkezés | Ár/fő (Ft) | Alvás | |
02. 09. péntek |
02. 11. hétfő |
21.900 | Buszon | Foglalás |
Záró hétvége - Non Stop | ||||
Indulás | Érkezés | Ár/fő (Ft) | Alvás | |
02. 16. péntek |
02.18. vasárnap |
21.900 | Buszon | Foglalás |
Déli útvonal - M7 | |||
Város | Helyszín | Felszállás | Felszállás felára |
Budapest | M1 (kis földalatti) Mexikói úti végállomás | 21:45-22:00 | NINCS |
Székesfehérvár | TESCO parkoló | 22:50-23:00 | |
Siófok | TESCO parkoló | 23:20-23:30 | |
Nagykanizsa | M7 INA kút (Zalakomári pihenő) | ||
Északi útvonal - M1* | |||
Város | Helyszín | Felszállás | Felszállás felára |
Budapest | M1 (kis földalatti) Mexikói úti végállomás | 20:30-20:45 | NINCS |
Tata/Tatabánya | M1 Lukoil benzinkút | 21:30-21:40 | 1.500.- Ft / fő |
Győr | Városházával szemben | 22.20-22:30 | |
Moson- magyaróvár |
M1 autópálya, MOL kút | 23:00-23:10 | |
Középső útvonal - 8-AS FŐÚT* | |||
Város | Helyszín | Felszállás | Felszállás felára |
Budapest | M1 (kis földalatti) Mexikói úti végállomás | 20:30-20:45 | NINCS |
Várpalota | TESCO parkoló | 22:00-22:10 | 1.500.- Ft / fő |
Veszprém | TESCO parkoló (körgyűrűn) | 22:30-22:40 | |
Ajka | MOL benzinkút | 23:10-23:20 | |
Körmend | OMV benzinkút | 00:30-00:40 |
*Az északi és középső útvonal csak elegendő jelentkező esetén garantált! Erről legkésőbb az utazást megelőző 14. napon tájékoztatjuk utasainkat.